Новости Некоторые прогнозы по цене BTC от известных криптанов

PAINNOMORE

Проверенный продавец
Подтвержденный
Регистрация
18.01.2023
Сообщения
1 729
Реакции
299
Депозит
𝟎.𝟓 𝐁𝐓𝐂
Сделок через Гаранта
135
1️⃣ Питер Брандт — $135 000 к 2025
2️⃣ Тим Дрейпер — $250 000 к 2025
3️⃣ Роберт Кийосаки — $500 000 к 2025
4️⃣ PlanB — $400 000 к 2026
5️⃣ Артур Хэйс — $750 000 к 2026
6️⃣ Майк Новограц — $500 000 к 2028
7️⃣ Тайлер Уинклвосс — $500 000 к 2030
8️⃣ Кэти Вуд — $1 000 000 к 2030
9️⃣ Майкл Сэйлор — $13 000 000 к 2045
 
Верх Низ